
| 車種区分 | 台数 | |
|---|---|---|
| トラクタ | 53 | |
| トレーラ | バンセミトレーラ | 21 |
| ダンプセミトレーラ | 8 | |
| コンテナセミトレーラ | 47 | |
| タンクセミトレーラ | 24 | |
| セミトレーラ | 4 | |
| 大型車 | バン | 108 |
| キャブオーバー | 24 | |
| 中型車 | バン | 77 |
| キャブオーバー | 38 | |
| 小型車 | バン | 85 |
| キャブオーバー | 18 | |
| 車種区分 | 台数 | |
|---|---|---|
| 特殊車 | アスファルト運搬 | 2 |
| コンテナ専用車 | 12 | |
| 清掃車 | 15 | |
| ローリー車 | 35 | |
| 塵芥車 | 3 | |
| 脱着装置付コンテナ専用車 | 1 | |
| 冷蔵冷凍車 | 46 | |
| ダンプ | 42 | |
| 産業用 | 304 | |
合計 967台 2020/5現在