| 社名 | イチミヤ物流サービス株式会社 | |||||||||
| 住所 | 〒023-0001 岩手県奥州市水沢卸町2-1 |
|||||||||
| TEL | 0197-23-7288 | |||||||||
| FAX | 0197-25-6750 | |||||||||
| メールアドレス | ichimiya-bs@ichimiya.co.jp | |||||||||
| 設立 | 昭和57年5月 | |||||||||
| 資本金 | 4,000万円 | |||||||||
| 車両数 | トレーラーヘッド 6台 トレーラー台車 20台 増トンウィング車 15台 6トンウィングPG車 2台 4トンW・4トンPG車 10台 4トンドライバン 5台 冷凍冷蔵車 1台 軽貨物 1台 | |||||||||
| 主要取引銀行 |
|
|||||||||
| 代表者名 | 代表取締役社長 越田 勝利 | |||||||||
| 従業員数 | 65名 | |||||||||
| 事業内容 |
|
|||||||||
| 年商 | 1,741,520千円(令和5年) | |||||||||
| 加入団体 |
|
|||||||||
| 主要取引先 主要協力会社 |
主要取引先 | 主要協力会社 | ||||||||
| 鰍オまむら | 竃k洋運輸 | |||||||||
| 蟹JTT | 許k舘商運 | |||||||||
| 潟激]ナック | 葛y川運送 | |||||||||
| 住友化学 | 竃{宮運輸 | |||||||||
| 多摩化学工業 | ファースト運輸 | |||||||||
| スリーエムジャパンプロダクツ | 蟹Kトランスポート | |||||||||
| 関西ペイント | 竃口 | |||||||||
| 潟fンソー岩手 | エア・ウォーター物流 | |||||||||
| 奥州市教育委員会 | 給燒{運輸 | |||||||||
| 大豊商事 | マイスター | |||||||||
| 一宮運輸 | 鞄喧k正栄 | |||||||||
| 日泉化学 | 関東イチミヤ物流サービス | |||||||||
| 施設概要 | 名称 | 延床面積(u) | ||||||||
| @ | 事務所・荷捌きホーム | 351.9 | ||||||||
| A | 一般倉庫・整備室 | 292.8 | ||||||||
| B | 一般倉庫 | 3,300.3 | ||||||||
| C | 一般倉庫・毒物劇物倉庫 | 408.2 | ||||||||
| D | 危険物倉庫・危険物冷蔵倉庫 | 129.6 | ||||||||
| E | 危険物倉庫 | 143.0 | ||||||||
| F | 危険物冷蔵倉庫 | 33.6 | ||||||||
| G | 洗浄工場 | 239.6 | ||||||||
| H | 洗浄工場(カップ) | 83.5 | ||||||||
| I | ペット関連商品センター | 990.0 | ||||||||
| 総敷地面積 | 15,309.7 | |||||||||


