MEMBERSHIP入会案内
お得に施設を利用することができる
会員様を募集しています。

MEMBER PRICE会員の種類・料金表

正会員(法人会員、グループ会員を含む)
入会金 | \150,000(税別) |
---|---|
保証金 | \800,000(税別) |
施設利用料 | シャワー使用料 無料 水道使用料 無料 電気使用料 無料 環境協力金 ¥14,300(税別)/年 |
特典 | 研修室・VIPルーム使用料金無料 |

F会員(フィッシングボート)
入会金 | \100,000(税別) |
---|---|
保証金 | \50,000(税別) |
施設利用料 | シャワー使用料 200円/名 水道使用料 300円/回 電気使用料 200円/時間 環境協力金 ¥14,300(税別)/年 |

水上バイク会員
入会金 | \40,000(税別) |
---|---|
保証金 | - |
施設利用料 | シャワー使用料 200円/名 水道使用料 400円/回 電気使用料 400円/時間 環境協力金 - |

レンタルボート会員
入会金 | \20,000(税別) |
---|---|
保証金 | - |
施設利用料 | シャワー使用料 200円/名 水道使用料 - 電気使用料 - 環境協力金 - |
PRICEマリーナ利用時の料金表
船舶保管料
駐艇料(年間) | ボート | ヨット | |
フィート | 正会員 | F会員 | |
20 | 165,000円(税別) | 179,000円(税別) | 196,000円(税別) |
21 | 173,000円(税別) | 188,000円(税別) | 205,000円(税別) |
22 | 181,000円(税別) | 197,000円(税別) | 215,000円(税別) |
23 | 190,000 円(税別) | 205,000円(税別) | 224,000円(税別) |
24 | 198,000円(税別) | 215,000円(税別) | 233,000円(税別) |
25 | 207,000円(税別) | 224,000円(税別) | 243,000円(税別) |
26 | 215,000円(税別) | 233,000円(税別) | 253,000円(税別) |
27 | 223,000円(税別) | 242,000円(税別) | 262,000円(税別) |
28 | 232,000円(税別) | 250,000円(税別) | 271,000円(税別) |
29 | 240,000円(税別) | 259,000円(税別) | 280,000円(税別) |
30 | 248,000円(税別) | 269,000円(税別) | 289,000円(税別) |
31 | 256,000円(税別) | 278,000円(税別) | 299,000円(税別) |
32 | 264,000円(税別) | 287,000円(税別) | 308,000円(税別) |
33 | 273,000円(税別) | 295,000円(税別) | 317,000円(税別) |
34 | 281,000円(税別) | 304,000円(税別) | 326,000円(税別) |
35 | 289,000円(税別) | 336,000円(税別) | |
36 | 297,000円(税別) | 346,000円(税別) | |
37 | 305,000円(税別) | 355,000円(税別) | |
38 | 315,000円(税別) | 364,000円(税別) | |
39 | 323,000円(税別) | 373,000円(税別) | |
40 | 331,000円(税別) | 382,000円(税別) |
上架料
上架料(往復) | ボート | ヨット | |
---|---|---|---|
フィート | 正会員 | F会員 | |
20 | 2,800 円(税別) | 3,400 円(税別) | 3,400 円(税別) |
21 | |||
22 | |||
23 | 3,400 円(税別) | 4,000 円(税別) | 4,000 円(税別) |
24 | |||
25 | |||
26 | 4,000 円(税別) | 4,600 円(税別) | 4,600 円(税別) |
27 | |||
28 | |||
29 | 4,600 円(税別) | 5,100 円(税別) | 5,100 円(税別) |
30 | |||
31 | |||
32 | 5,100 円(税別) | 5,700 円(税別) | 5,700 円(税別) |
33 | |||
34 | |||
35 | 5,700 円(税別) | - | 6,300 円(税別) |
36 | |||
37 | |||
38 | 6,300 円(税別) | - | 6,900 円(税別) |
39 | |||
40 | |||
41 | - | - | - |
42 | |||
43 | |||
44 | - | - | - |
45 |
研究室・VIPルーム使用料金
利用時間 | 研修室 | VIPルーム |
9:00〜12:00 | 15,000円(税別) | 18,000円(税別) |
13:00〜17:00 | 20,000円(税別) | 24,000円(税別) |
9:00〜17:00 | 35,000円(税別) | 42,000円(税別) |
17:00以降(1時間) | 5,000 円(税別) | 6,000円(税別) |